internal rate of return for investment in an MBA (allegedly)
OOP w/o MBA w/ MBA NET
1 $(5,000.00) $(25,200.00) $- $(30,200.00) -22536.46357 IRR
2 $(5,000.00) $(25,704.00) $- $(30,704.00) -17098.28715 34%
3 $(26,218.08) $49,000.00 $22,781.92 9467.314311
4 $(26,742.44) $49,980.00 $23,237.56 7206.191383
5 $(27,277.29) $50,979.60 $23,702.31 5485.103012
6 $(27,822.84) $51,999.19 $24,176.36 4175.070221
7 $(28,379.29) $53,039.18 $24,659.88 3177.918685
8 $(28,946.88) $54,099.96 $25,153.08 2418.921512
9 $(29,525.82) $55,181.96 $25,656.14 1841.199181
10 $(30,116.33) $56,285.60 $26,169.26 1401.456974
11 $(30,718.66) $57,411.31 $26,692.65 1066.740454
12 $(31,333.03) $58,559.54 $27,226.50 811.9658456
13 $(31,959.69) $59,730.73 $27,771.03 618.0402475
14 $(32,598.89) $60,925.34 $28,326.45 470.4308063
15 $(33,250.86) $62,143.85 $28,892.98 358.075618
16 $(33,915.88) $63,386.72 $29,470.84 272.5547444
17 $(34,594.20) $64,654.46 $30,060.26 207.4592209
18 $(35,286.08) $65,947.55 $30,661.46 157.9107654
19 $(35,991.81) $67,266.50 $31,274.69 120.1961992
20 $(36,711.64) $68,611.83 $31,900.19 91.48917916
21 $(37,445.87) $69,984.07 $32,538.19 69.63839086
22 $(38,194.79) $71,383.75 $33,188.96 53.00632847
23 $(38,958.69) $72,811.42 $33,852.73 40.34657928
24 $(39,737.86) $74,267.65 $34,529.79 30.71041717
25 $(40,532.62) $75,753.00 $35,220.39 23.37570469
26 $(41,343.27) $77,268.06 $35,924.79 17.79277588
27 $(42,170.14) $78,813.43 $36,643.29 13.54324405
28 $(43,013.54) $80,389.69 $37,376.15 10.30864777
29 $(43,873.81) $81,997.49 $38,123.68 7.846585238
30 $(44,751.29) $83,637.44 $38,886.15 5.972548609
31 $(45,646.31) $85,310.19 $39,663.87 4.546096908
32 $(46,559.24) $87,016.39 $40,457.15 3.460331335
33 $(47,490.42) $88,756.72 $41,266.29 2.633884228
34 $(48,440.23) $90,531.85 $42,091.62 2.004821347
35 $(49,409.04) $92,342.49 $42,933.45 1.526000493
$989,606.10 2.7403E-06